ELECTRIC BOAT CORPORATION vs SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
Side-by-side federal contract comparison
Full history (FY2020-2023) available with Pro
Free comparisons show FY2024-2026. Upgrade for the full 7-year history.
Key Metrics
| Metric | ELECTRIC BOAT CORPORATION | SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION |
|---|---|---|
| Total Obligations | $123.2B | $54.5B |
| Contracts | 2,922 | 167,226 |
| Agencies | 1 | 5 |
| HHI Score | 10000HIGH | 9770HIGH |
| Top Agency Concentration | 100.0%Department of Defense | 98.8%Department of Defense |
| Upcoming Cliffs | 5$333K at risk | 5$66.2M at risk |
Spend Trend
| Company | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|
| ELECTRIC BOAT CORPORATION | $2.7B | $16.0M | $55K |
| SIKORSKY AIRCRAFT CORP... | $1.9B | $758.8M | $34.5M |
Agency Mix
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Agency | Share |
|---|---|
| Department of Defense | 8% |
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
NAICS Breakdown
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
Upcoming Contract Cliffs
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| 8511247173!TRANSMITTER,RADIO | $179K | 0mo |
| SWITCH,NETWORK,ATM | $71K | 0mo |
| 8511230031!COUPLING HALF,QUICK | $35K | 0mo |
| 8511247206!ACCELEROMETER ASSEM | $32K | 0mo |
| 8511226014!ADAPTER,STRAIGHT,PI | $16K | 0mo |
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| GEARBOX ASSEMBLY,AI | $49.2M | 0mo |
| DRIVE UNIT,ANGLE | $11.5M | 0mo |
| DELIVERY ORDER FOR THE PROCUREMENT OF 150 EACH OF THE REMOVABLE STACK ASSEMBLY. | $2.0M | 0mo |
| COMPUTER SYSTEM,DIG | $1.8M | 0mo |
| 8511231337!PANEL,STRUCTURAL,AI | $1.7M | 0mo |
Want to compare different contractors?
Open Compare Tool