ELECTRIC BOAT CORPORATION vs TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP
Side-by-side federal contract comparison
Full history (FY2020-2023) available with Pro
Free comparisons show FY2024-2026. Upgrade for the full 7-year history.
Key Metrics
| Metric | ELECTRIC BOAT CORPORATION | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE... |
|---|---|---|
| Total Obligations | $123.2B | $54.9B |
| Contracts | 2,922 | 165 |
| Agencies | 1 | 2 |
| HHI Score | 10000HIGH | 9845HIGH |
| Top Agency Concentration | 100.0%Department of Defense | 99.2%Department of Veterans Affairs |
| Upcoming Cliffs | 5$333K at risk | 5$12.8B at risk |
Spend Trend
| Company | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|
| ELECTRIC BOAT CORPORATION | $2.7B | $16.0M | $55K |
| TRIWEST HEALTHCARE ALL... | $9.5B | $9.8B | $2.7B |
Agency Mix
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Agency | Share |
|---|---|
| Department of Defense | 8% |
TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP
NAICS Breakdown
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP
| Code | Description | Value |
|---|
Upcoming Contract Cliffs
ELECTRIC BOAT CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| 8511247173!TRANSMITTER,RADIO | $179K | 0mo |
| SWITCH,NETWORK,ATM | $71K | 0mo |
| 8511230031!COUPLING HALF,QUICK | $35K | 0mo |
| 8511247206!ACCELEROMETER ASSEM | $32K | 0mo |
| 8511226014!ADAPTER,STRAIGHT,PI | $16K | 0mo |
TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| CCN REGION5 - ALASKA: FUNDING OF THE EXERCISE FOR OPTION YEAR 5 | N/A | 7mo |
| EXPRESS REPORT | $4.8B | 13mo |
| EXPRESS REPORT: FY 21 | $3.6B | 13mo |
| EXPRESS REPORT: REGION 4 QUARTER 3 FY23 | $2.2B | 13mo |
| EXPRESS REPORT: QUARTER 4 | $2.1B | 13mo |
Want to compare different contractors?
Open Compare Tool