KBR SERVICES, LLC vs LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Side-by-side federal contract comparison
Full history (FY2020-2023) available with Pro
Free comparisons show FY2024-2026. Upgrade for the full 7-year history.
Key Metrics
| Metric | KBR SERVICES, LLC | LOCKHEED MARTIN CORPORATION |
|---|---|---|
| Total Obligations | $46.0B | $285.2B |
| Contracts | 833 | 2,722 |
| Agencies | 2 | 3 |
| HHI Score | 9992HIGH | 9997HIGH |
| Top Agency Concentration | 100.0%Department of Defense | 100.0%Department of Defense |
| Upcoming Cliffs | 5$45.4M at risk | 5$692K at risk |
Spend Trend
| Company | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|
| KBR SERVICES, LLC | $303.6M | $357.7M | $25K |
| LOCKHEED MARTIN CORPOR... | $7.4B | $3.0B | $206.1M |
Agency Mix
KBR SERVICES, LLC
| Agency | Share |
|---|---|
| Department of Defense | 16% |
| Department of State | 0% |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
NAICS Breakdown
KBR SERVICES, LLC
| Code | Description | Value |
|---|
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
Upcoming Contract Cliffs
KBR SERVICES, LLC
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| LOGISTICS CIVIL AUGMENTATION PROGRAM (LOGCAP) V AWARD FOR EUCOM SETTING THE THEATER SERVICES. | $31.4M | 0mo |
| AUTOMATED FUEL HANDLING EQUIPMENT SITE SUPPORT - IROZAKI OCC MOVE | $653K | 0mo |
| THE PROJECT INVOLVES THE REPLACEMENT OF GRANULAR ACTIVATED CARBON (GAC) AND MULTI-MEDIA FILTER (MMF) MEDIA FOR FOUR FILTRATION TRAINS (TRAIN 1, 2, 3, AND 4). | $220K | 0mo |
| THE INTENT OF THIS PROJECT IS TO IMPROVE THE CONDITIONS OF BUILDINGS 737 AND 747 BY PERFORMING DEEP CLEANING, DEMOLISHING AND DISPOSING OF EXISTING PTACS IN CERTAIN UNITS, AND INSTALLING NEW PTACS IN CERTAIN UNITS. | $32K | 0mo |
| MARINE CORPS PREPOSITIONING PROGRAM - USNS BUTTON & GPN | $13.2M | 1mo |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| F-16 CONTIGUOUS UNITED STATES BASED MAINTENANCE DEPOT | $641K | 0mo |
| 8511065479!SEAL,NONMETALLIC SP | $19K | 0mo |
| 8511083693!TUBE ASSEMBLY,METAL | $16K | 0mo |
| 8511006879!RESISTOR,VARIABLE,N | $16K | 0mo |
| 8510991269!TUBE,BENT,METALLIC | $810.24 | 0mo |
Want to compare different contractors?
Open Compare Tool