Product Service Code
3411BORING MACHINES
Total tracked spending: $33.5M
Spending Trend
$4.4MFY2020
$7.1MFY2021
$222KFY2022
$14.2MFY2023
$381KFY2024
$7.1MFY2025
$96KFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| HARTECH GROUP LLC | $20.4M | 3 | 60.9% |
| FAIRFIELD MACHINE WORKS, INC. | $4.3M | 1 | 12.8% |
| ENTRUST MANUFACTURING TECHNOLOGIES, INC. | $2.5M | 2 | 7.5% |
| TAKACHIHO SANGYO CO.,LTD. | $1.2M | 1 | 3.5% |
| TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC | $1.1M | 1 | 3.3% |
| LAPMASTER INTERNATIONAL LLC | $1.1M | 1 | 3.3% |
| TECHNICAL EQUIPMENT SALES LLC | $862K | 1 | 2.6% |
| ROTTLER MANUFACTURING, LLC | $646K | 3 | 1.9% |
| ACRON AVIATION, INC. | $553K | 1 | 1.7% |
| DONATINI, INC. | $296K | 1 | 0.9% |
| CLIMAX PORTABLE MACHINE TOOLS, INC | $292K | 2 | 0.9% |
| WORLD WIDE TECHNOLOGY LLC | $193K | 1 | 0.6% |
| MACHINE TOOLS USA, INC. | $193K | 1 | 0.6% |
| REINEN MACHINE SALES, INC. | $178K | 1 | 0.5% |
| TRI TOOL INC | $163K | 1 | 0.5% |
| IRON BOW TECHNOLOGIES, LLC | $125K | 1 | 0.4% |
| MACTECH INCORPORATED | $96K | 1 | 0.3% |
| GOVERNMENT SCIENTIFIC SOURCE INC | $68K | 1 | 0.2% |
| MB ENTERPRISES OF AMES, LC | $64K | 2 | 0.2% |
| GIDDINGS MACHINE COMPANY | $48K | 2 | 0.1% |
| FLUID POWER SERVICES INC | $42K | 1 | 0.1% |
| CARLTON INTERNATIONAL MANUFACTURING CORP. | $37K | 1 | 0.1% |
| MPI FASTECH, LLC | $33K | 1 | 0.1% |
| HERC RENTALS INC | $31K | 1 | 0.1% |
| NEW TECH SOLUTIONS, INC. | $25K | 1 | 0.1% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $32.7M | 26 |
| Department of Commerce | $862K | 1 |
| General Services Administration | $477K | 2 |
| Department of Homeland Security | $383K | 4 |
| Department of Agriculture | $116K | 3 |
| Department of Justice | $10K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 333517 | MACHINE TOOL MANUFACTURING | $31.6M | 17 |
| 333515 | CUTTING TOOL AND MACHINE TOOL ACCESSORY MANUFACTURING | $1.2M | 3 |
| 314910 | TEXTILE BAG AND CANVAS MILLS | $553K | 1 |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | $343K | 3 |
| 334511 | SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING | $296K | 1 |
| 333992 | WELDING AND SOLDERING EQUIPMENT MANUFACTURING | $246K | 1 |
| 334515 | INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS | $89K | 2 |
| 339999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING | $67K | 1 |
| 237990 | OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION | $64K | 2 |
| 811310 | COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (EXCEPT AUTOMOTIVE AND ELECTRONIC) REPAIR AND MAINTENANCE | $53K | 2 |