Product Service Code
AC24R&D- DEFENSE SYSTEM: MISSILE/SPACE SYSTEMS (ENGINEERING DEVELOPMENT)
Total tracked spending: $13.3B
Spending Trend
$10.1BFY2020
$2.5BFY2021
$106.8MFY2022
$173.8MFY2023
$383.3MFY2024
$9.7MFY2025
$1.1MFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP | $9.7B | 1 | 73.0% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | $7.1B | 29 | 53.2% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $1.6B | 15 | 12.0% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $1.5B | 2 | 11.2% |
| THE BOEING COMPANY | $1.3B | 1 | 10.1% |
| RAYTHEON COMPANY | $866.4M | 14 | 6.5% |
| TORCH TECHNOLOGIES INC | $696.7M | 3 | 5.3% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | $649.2M | 2 | 4.9% |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $577.3M | 3 | 4.4% |
| ALLIANT TECHSYSTEMS OPERATIONS LLC | $562.7M | 12 | 4.2% |
| BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. | $493.3M | 1 | 3.7% |
| AXIENT LLC | $477.0M | 7 | 3.6% |
| RAYTHEON/LOCKHEED MARTIN JAVELIN JV | $405.4M | 11 | 3.1% |
| RANGE GENERATION NEXT LLC | $370.1M | 2 | 2.8% |
| RAYTHEON COMPANY | $338.4M | 6 | 2.6% |
| COLSA CORP | $280.9M | 14 | 2.1% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $200.8M | 1 | 1.5% |
| SONALYSTS INC | $169.6M | 1 | 1.3% |
| RADIANCE TECHNOLOGIES INC | $142.4M | 3 | 1.1% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $114.8M | 1 | 0.9% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP | $77.3M | 2 | 0.6% |
| COLEMAN RESEARCH CORPORATION | $75.5M | 2 | 0.6% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $61.1M | 1 | 0.5% |
| AEROVIRONMENT, INC. | $46.0M | 1 | 0.3% |
| ORBITAL SCIENCES LLC | $43.2M | 1 | 0.3% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $27.7B | 207 |
| National Aeronautics and Space Administration | $609.4M | 23 |
| General Services Administration | $19.8M | 1 |
| Department of Homeland Security | $4.5M | 1 |
| Department of Energy | N/A | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 336414 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING | $10.5B | 15 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $8.3B | 42 |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $4.0B | 53 |
| 541511 | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | $1.8B | 17 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $1.8B | 54 |
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $1.2B | 28 |
| 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | $493.3M | 1 |
| 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | $64.9M | 3 |
| 336411 | AIRCRAFT MANUFACTURING | $47.6M | 2 |
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $24.0M | 1 |