Product Service Code
AF23EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D; TRAINING & LABOR R&D; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT
Total tracked spending: $13.3M
Spending Trend
$13KFY2021
$8.5MFY2022
$1.5MFY2023
$962KFY2024
$2.4MFY2025
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| HTX LABS, INC | $3.1M | 2 | 23.6% |
| DYNEPIC, INC. | $1.7M | 1 | 12.7% |
| ENDUVO INC | $1.7M | 1 | 12.7% |
| RED SIX AEROSPACE INC. | $1.6M | 1 | 11.9% |
| OHIO STATE UNIVERSITY, THE | $896K | 1 | 6.7% |
| CROW KING STUDIOS, LLC | $812K | 1 | 6.1% |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | $533K | 1 | 4.0% |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | $396K | 1 | 3.0% |
| VOLTERA CORPORATION | $256K | 1 | 1.9% |
| CHARLES RIVER ANALYTICS, INC. | $256K | 1 | 1.9% |
| SYNOVIX, INC. | $256K | 1 | 1.9% |
| KAIROS RESEARCH LLC | $256K | 1 | 1.9% |
| BLACK CAPE, INC. | $254K | 1 | 1.9% |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $250K | 1 | 1.9% |
| DARK WOLF SOLUTIONS, LLC | $224K | 1 | 1.7% |
| TEXAS A&M ENGINEERING EXPERIMENT STATION | $150K | 1 | 1.1% |
| TANGRAM FLEX INC | $150K | 1 | 1.1% |
| ISTARI FEDERAL LLC | $150K | 1 | 1.1% |
| ATC-NY INC | $150K | 1 | 1.1% |
| COMAKE INC | $150K | 1 | 1.1% |
| COLLEGE OF WILLIAM AND MARY | $38K | 1 | 0.3% |
| UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER | $13K | 1 | 0.1% |
| TEXAS A&M UNIV CYCLOTRON INS | $11K | 1 | 0.1% |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | N/A | 1 | 0.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $12.9M | 20 |
| National Aeronautics and Space Administration | $411K | 3 |
| Department of Transportation | $13K | 1 |
| Department of State | N/A | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $9.1M | 15 |
| 511210 | SOFTWARE PUBLISHERS | $1.7M | 1 |
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $1.3M | 2 |
| 541511 | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | $812K | 1 |
| 541713 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN NANOTECHNOLOGY | $250K | 1 |
| 611310 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | $150K | 1 |
| 611430 | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING | $38K | 1 |
| 561499 | ALL OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES | $13K | 1 |
| 541380 | TESTING LABORATORIES AND SERVICES | $11K | 1 |
| 611710 | EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES | N/A | 1 |