Product Service Code
AH92R&D- ENVIRONMENTAL PROTECTION: OTHER (APPLIED RESEARCH/EXPLORATORY DEVELOPMENT)
Total tracked spending: $5.9M
Spending Trend
$5.9MFY2020
$20KFY2021
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| ALION SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION | $22.9M | 1 | 389.9% |
| ACT1 FEDERAL LLC | $5.2M | 1 | 89.2% |
| ALTI LLC | $4.5M | 1 | 76.5% |
| GSI ENVIRONMENTAL INC. | $3.7M | 2 | 63.7% |
| BIOSPYDER TECHNOLOGIES, INC. | $2.1M | 17 | 35.0% |
| CORNELL UNIVERSITY | $785K | 1 | 13.4% |
| BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA | $700K | 1 | 11.9% |
| EASTERN RESEARCH GROUP INC | $457K | 2 | 7.8% |
| UNIVERSITY OF MASS AT BOSTON | $248K | 1 | 4.2% |
| CLOUDBURST CONSULTING GROUP, INC. | $99K | 1 | 1.7% |
| 374WATER, INC. | $76K | 1 | 1.3% |
| NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES | $48K | 2 | 0.8% |
| GEOSYNTEC CONSULTANTS, INC. | $48K | 1 | 0.8% |
| STEPHENSON & STEPHENSON, RESEARCH & CONSULTING, LLC | $39K | 1 | 0.7% |
| HOULTON BAND OF MALISEET INDIANS | $20K | 1 | 0.3% |
| CONCURRENT TECHNOLOGIES CORP | N/A | 1 | 0.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Environmental Protection Agency | $25.1M | 20 |
| Department of Defense | $14.6M | 9 |
| Department of Health and Human Services | $748K | 3 |
| General Services Administration | $457K | 2 |
| Agency for International Development | $99K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $25.4M | 21 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $5.2M | 2 |
| 334513 | INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS MANUFACTURING FOR MEASURING, DISPLAYING, AND CONTROLLING INDUSTRIAL PROCESS VARIABLES | $4.5M | 1 |
| 541714 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY (EXCEPT NANOBIOTECHNOLOGY) | $2.1M | 1 |
| 541713 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN NANOTECHNOLOGY | $1.7M | 1 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $931K | 4 |
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $700K | 1 |
| 541360 | GEOPHYSICAL SURVEYING AND MAPPING SERVICES | $248K | 1 |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $147K | 2 |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | $39K | 1 |