Product Service Code
AJ72R&D- GENERAL SCIENCE/TECHNOLOGY: SOCIAL SCIENCES (APPLIED RESEARCH/EXPLORATORY DEVELOPMENT)
Total tracked spending: $2.6M
Spending Trend
$1.4MFY2020
$1.1MFY2021
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| CAE USA INC. | $6.4M | 1 | 249.5% |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | $1.8M | 3 | 71.7% |
| ABLELINK TECHNOLOGIES INC | $1.8M | 2 | 68.7% |
| UNIVERSITY OF LOUISVILLE | $1.2M | 1 | 45.7% |
| WASHINGTON UNIVERSITY, THE | $1.1M | 1 | 42.1% |
| PATHWAY ACCESSIBILITY SOLUTIONS INC | $913K | 1 | 35.8% |
| TRX SYSTEMS, INC. | $889K | 1 | 34.9% |
| THE BROOKINGS INSTITUTION | $758K | 1 | 29.7% |
| THE URBAN INSTITUTE | $600K | 1 | 23.5% |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | $549K | 1 | 21.5% |
| QUANTITATIVE SCIENTIFIC SOLUTIONS, LLC | $507K | 1 | 19.9% |
| GALGINAITIS, MICHAEL | $482K | 1 | 18.9% |
| NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER | $462K | 1 | 18.1% |
| VISIBLE NETWORK LABS, INC. | $447K | 1 | 17.5% |
| PERSONNEL DECISIONS RESEARCH INSTITUTES, LLC | $381K | 1 | 14.9% |
| SOCIAL POLICY RESEARCH ASSOCIATES INC | $360K | 1 | 14.1% |
| LUTMAN & ASSOCIATES LLC | $337K | 1 | 13.2% |
| THRESHER VENTURES, LLC | $212K | 1 | 8.3% |
| NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK TNO | $200K | 1 | 7.8% |
| NICHOLS CONSULTING ENGINEERS CHTD | $155K | 1 | 6.1% |
| 2M RESEARCH SERVICES LLC | $128K | 2 | 5.0% |
| RMC RESEARCH CORP | $117K | 2 | 4.6% |
| SHEP-TY | $74K | 1 | 2.9% |
| COTTLE JACQULINE L | $25K | 1 | 1.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $7.5M | 4 |
| Department of Transportation | $3.7M | 5 |
| Department of Homeland Security | $1.9M | 5 |
| Department of the Treasury | $1.8M | 2 |
| National Science Foundation | $1.6M | 3 |
| Department of Health and Human Services | $1.4M | 2 |
| National Endowment for the Arts | $942K | 6 |
| Department of the Interior | $482K | 1 |
| Department of Veterans Affairs | $447K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $9.7M | 21 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $8.1M | 4 |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $1.3M | 2 |
| 518210 | DATA PROCESSING, HOSTING, AND RELATED SERVICES | $447K | 1 |
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | $199K | 1 |