Product Service Code
B549SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- FOREIGN/NATIONAL SECURITY POLICY
Total tracked spending: $11.5M
Spending Trend
$1.2MFY2020
$2.0MFY2021
$389KFY2022
$5.7MFY2023
$664KFY2024
$1.5MFY2025
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| ANALYTIC SERVICES INC. | $21.0M | 1 | 183.5% |
| ITA INTERNATIONAL LLC | $8.4M | 1 | 72.9% |
| NEXTSTEP TECHNOLOGY INC | $4.9M | 1 | 42.3% |
| ALLWORLD LANGUAGE CONSULTANTS INC | $3.1M | 3 | 27.4% |
| TELEMUS GROUP LLC | $2.1M | 3 | 18.4% |
| PLANETSCAPE AI LLC | $899K | 1 | 7.8% |
| ROCKEFELLER UNIVERSITY | $759K | 1 | 6.6% |
| THE MITRE CORPORATION | $650K | 1 | 5.7% |
| PARSONS SECURE SOLUTIONS INC. | $617K | 1 | 5.4% |
| NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY | $614K | 2 | 5.4% |
| HUDSON INSTITUTE, INC. | $450K | 1 | 3.9% |
| CENTER FOR A NEW AMERICAN SECURITY, INC | $433K | 2 | 3.8% |
| HALPER, STEFAN | $406K | 1 | 3.5% |
| M. C. DEAN, INC. | $400K | 1 | 3.5% |
| IHS INTERNATIONAL LC | $400K | 1 | 3.5% |
| STRATEVARIOUS INC | $304K | 2 | 2.7% |
| PARAGON ANALYSIS LLC | $294K | 1 | 2.6% |
| TECHTRANS INTERNATIONAL INC | $272K | 2 | 2.4% |
| THE VERIFICATION RESEARCH TRAINING AND INFORMATION CENTRE (VERTIC) | $222K | 1 | 1.9% |
| CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES INC | $193K | 1 | 1.7% |
| ANDREW P WESTON-DAWKES | $190K | 1 | 1.7% |
| INVENTORY MANAGEMENT SOLUTIONS, LLC | $182K | 1 | 1.6% |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY LLC | $181K | 1 | 1.6% |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | $161K | 1 | 1.4% |
| 2A ALLCROSS S.R.L. | $155K | 1 | 1.4% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $43.9M | 26 |
| Department of State | $2.2M | 12 |
| Department of Health and Human Services | $650K | 1 |
| Department of Homeland Security | $617K | 1 |
| Department of Energy | $190K | 1 |
| Agency for International Development | $85K | 1 |
| Department of Justice | $55K | 2 |
| Department of Veterans Affairs | $53K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | $21.7M | 3 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $13.6M | 3 |
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $5.8M | 16 |
| 541930 | TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES | $3.1M | 3 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $944K | 2 |
| 541370 | SURVEYING AND MAPPING (EXCEPT GEOPHYSICAL) SERVICES | $899K | 1 |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $613K | 4 |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | $426K | 4 |
| 541713 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN NANOTECHNOLOGY | $244K | 2 |
| 316998 | ALL OTHER LEATHER GOOD AND ALLIED PRODUCT MANUFACTURING | $182K | 1 |