LOCKHEED MARTIN CORPORATION vs PFIZER INC
Side-by-side federal contract comparison
Full history (FY2020-2023) available with Pro
Free comparisons show FY2024-2026. Upgrade for the full 7-year history.
Key Metrics
| Metric | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | PFIZER INC |
|---|---|---|
| Total Obligations | $285.2B | $42.8B |
| Contracts | 2,722 | 3,951 |
| Agencies | 3 | 4 |
| HHI Score | 9997HIGH | 4942HIGH |
| Top Agency Concentration | 100.0%Department of Defense | 64.8%Department of Defense |
| Upcoming Cliffs | 5$692K at risk | 3$3.2M at risk |
Spend Trend
| Company | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORPOR... | $7.4B | $3.0B | $206.1M |
| PFIZER INC | $1.2B | $259.2M | $6K |
Agency Mix
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
PFIZER INC
NAICS Breakdown
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
PFIZER INC
| Code | Description | Value |
|---|
Upcoming Contract Cliffs
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| F-16 CONTIGUOUS UNITED STATES BASED MAINTENANCE DEPOT | $641K | 0mo |
| 8511065479!SEAL,NONMETALLIC SP | $19K | 0mo |
| 8511083693!TUBE ASSEMBLY,METAL | $16K | 0mo |
| 8511006879!RESISTOR,VARIABLE,N | $16K | 0mo |
| 8510991269!TUBE,BENT,METALLIC | $810.24 | 0mo |
PFIZER INC
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| STERILE WATER | $716K | 1mo |
| PFIZER VACCINES STORAGE AND ROTATION CONTRACT | $1.7M | 5mo |
| 8511599130!OTHER MEDICAL | $787K | 7mo |
Want to compare different contractors?
Open Compare Tool