PFIZER INC vs SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
Side-by-side federal contract comparison
Full history (FY2020-2023) available with Pro
Free comparisons show FY2024-2026. Upgrade for the full 7-year history.
Key Metrics
| Metric | PFIZER INC | SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION |
|---|---|---|
| Total Obligations | $42.8B | $54.5B |
| Contracts | 3,951 | 167,226 |
| Agencies | 4 | 5 |
| HHI Score | 4942HIGH | 9770HIGH |
| Top Agency Concentration | 64.8%Department of Defense | 98.8%Department of Defense |
| Upcoming Cliffs | 3$3.2M at risk | 5$66.2M at risk |
Spend Trend
| Company | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|
| PFIZER INC | $1.2B | $259.2M | $6K |
| SIKORSKY AIRCRAFT CORP... | $1.9B | $758.8M | $34.5M |
Agency Mix
PFIZER INC
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
NAICS Breakdown
PFIZER INC
| Code | Description | Value |
|---|
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
| Code | Description | Value |
|---|
Upcoming Contract Cliffs
PFIZER INC
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| STERILE WATER | $716K | 1mo |
| PFIZER VACCINES STORAGE AND ROTATION CONTRACT | $1.7M | 5mo |
| 8511599130!OTHER MEDICAL | $787K | 7mo |
SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
| Contract | At Risk | Exp |
|---|---|---|
| GEARBOX ASSEMBLY,AI | $49.2M | 0mo |
| DRIVE UNIT,ANGLE | $11.5M | 0mo |
| DELIVERY ORDER FOR THE PROCUREMENT OF 150 EACH OF THE REMOVABLE STACK ASSEMBLY. | $2.0M | 0mo |
| COMPUTER SYSTEM,DIG | $1.8M | 0mo |
| 8511231337!PANEL,STRUCTURAL,AI | $1.7M | 0mo |
Want to compare different contractors?
Open Compare Tool