Product Service Code
1427GUIDED MISSILE SUBSYSTEMS
Total tracked spending: $1.1B
Spending Trend
$377.3MFY2020
$56.0MFY2021
$20.6MFY2022
$115.1MFY2023
$132.7MFY2024
$407.3MFY2025
$3.5MFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| RAYTHEON/LOCKHEED MARTIN JAVELIN JV | $2.5B | 2 | 221.3% |
| THE CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. | $1.4B | 12 | 128.3% |
| RAYTHEON COMPANY | $1.0B | 41 | 89.9% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $664.2M | 16 | 59.7% |
| RAYTHEON COMPANY | $110.2M | 3 | 9.9% |
| PERATON TECHNOLOGY SERVICES INC. | $90.0M | 6 | 8.1% |
| RAYTHEON COMPANY | $60.1M | 4 | 5.4% |
| INTUITIVE RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION | $58.5M | 1 | 5.3% |
| RAYTHEON COMPANY | $44.8M | 1 | 4.0% |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | $24.4M | 20 | 2.2% |
| RAM-SYSTEM GMBH | $16.2M | 1 | 1.5% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $12.8M | 1 | 1.1% |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | $12.5M | 7 | 1.1% |
| CHESAPEAKE MACHINING & FABRICATION, INC. | $11.0M | 11 | 1.0% |
| THE BOEING COMPANY | $9.6M | 1 | 0.9% |
| THE BOEING COMPANY (0674) | $9.4M | 1 | 0.8% |
| ALLIANT TECHSYSTEMS OPERATIONS LLC | $8.3M | 1 | 0.7% |
| RUAG AG | $7.8M | 2 | 0.7% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $4.4M | 9 | 0.4% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $3.1M | 1 | 0.3% |
| MERRILL TECHNOLOGIES GROUP, LLC | $1.5M | 3 | 0.1% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $1.0M | 1 | 0.1% |
| GRID DEFENCE SYSTEMS LIMITED | $156K | 1 | 0.0% |
| TORCH TECHNOLOGIES INC | $145K | 1 | 0.0% |
| 4 STAR TECHNOLOGIES, INC. | $54K | 1 | 0.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $6.0B | 155 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 336414 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING | $3.5B | 18 |
| 334511 | SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING | $1.1B | 22 |
| 336419 | OTHER GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $1.0B | 16 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $356.1M | 63 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $71.0M | 8 |
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $17.3M | 3 |
| 332710 | MACHINE SHOPS | $12.4M | 18 |
| 336415 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PROPULSION UNIT AND PROPULSION UNIT PARTS MANUFACTURING | $8.3M | 1 |
| 332993 | AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING | $1.0M | 1 |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | $156K | 1 |