Product Service Code
AC21R&D- DEFENSE SYSTEM: MISSILE/SPACE SYSTEMS (BASIC RESEARCH)
Total tracked spending: $816.0M
Spending Trend
$559.0MFY2020
$71.5MFY2021
$32.7MFY2022
$78.9MFY2023
$55.9MFY2024
$17.9MFY2025
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| RAYTHEON COMPANY | $2.0B | 8 | 246.9% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $487.4M | 2 | 59.7% |
| BLUESTAQ LLC | $294.9M | 1 | 36.1% |
| KRATOS S2, INC | $287.8M | 1 | 35.3% |
| DYNETICS, INC. | $234.9M | 4 | 28.8% |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $215.3M | 4 | 26.4% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | $201.9M | 27 | 24.7% |
| ASTRION GROUP, LLC | $178.5M | 2 | 21.9% |
| CYBEX, LLC | $149.9M | 4 | 18.4% |
| MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC. | $133.6M | 1 | 16.4% |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | $126.2M | 2 | 15.5% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $117.9M | 4 | 14.4% |
| SERCO INC. | $84.8M | 5 | 10.4% |
| RADIANCE TECHNOLOGIES INC | $71.3M | 2 | 8.7% |
| UTAH STATE UNIVERSITY SPACE DYNAMICS LABORATORY | $65.4M | 19 | 8.0% |
| TECOLOTE RESEARCH, INC. | $56.3M | 3 | 6.9% |
| STRATOLAUNCH, LLC | $30.5M | 2 | 3.7% |
| AEROJET ROCKETDYNE OF DE, INC | $29.6M | 1 | 3.6% |
| BLUEHALO LLC | $22.2M | 2 | 2.7% |
| X-BOW LAUNCH SYSTEMS INC | $21.4M | 2 | 2.6% |
| GEORGIA TECH APPLIED RESEARCH CORP | $18.9M | 19 | 2.3% |
| THE CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. | $18.2M | 3 | 2.2% |
| CORVID TECHNOLOGIES, LLC | $17.1M | 4 | 2.1% |
| QWK INTEGRATED SOLUTIONS, LLC | $17.1M | 3 | 2.1% |
| ALAKAI DEFENSE SYSTEMS, INC | $14.8M | 1 | 1.8% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $4.6B | 362 |
| General Services Administration | $584.4M | 3 |
| National Aeronautics and Space Administration | $133.9M | 3 |
| Department of Energy | $12.6M | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $3.9B | 213 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $481.2M | 98 |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $294.9M | 1 |
| 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | $287.1M | 25 |
| 336414 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING | $254.7M | 7 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $19.1M | 7 |
| 561790 | OTHER SERVICES TO BUILDINGS AND DWELLINGS | $13.4M | 10 |
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | $10.1M | 1 |
| 541714 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY (EXCEPT NANOBIOTECHNOLOGY) | $1.4M | 1 |
| 611310 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | $250K | 2 |