Product Service Code
AF25EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT & SOCIAL SVCS R&D; TRAINING & LABOR R&D; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP
Total tracked spending: $5.3M
Spending Trend
$18KFY2021
$3.5MFY2022
$78KFY2023
$268KFY2024
$973KFY2025
$549KFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| CIVILITY MANAGEMENT SOLUTIONS LLC | $3.4M | 1 | 62.7% |
| DMEDIA ASSOCIATES INC | $700K | 1 | 13.1% |
| ENTERPRISE TRAINING SOLUTIONS INC | $549K | 1 | 10.3% |
| GEORGIA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION INC | $250K | 1 | 4.7% |
| AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | $113K | 1 | 2.1% |
| ROTOR BEARING SOLUTIONS INTERNATIONAL, LLC | $74K | 1 | 1.4% |
| THE NAVAL AVIATION MUSEUM FOUNDATION, INC. | $48K | 1 | 0.9% |
| APPRAISAL INSTITUTE | $40K | 1 | 0.7% |
| UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | $38K | 1 | 0.7% |
| S365 INC | $37K | 1 | 0.7% |
| PHILIPS NORTH AMERICA LLC | $36K | 1 | 0.7% |
| NATIONAL QUALITY FORUM | $20K | 1 | 0.4% |
| CENTRAL PENN SEWING MACHINE CO INC | $18K | 1 | 0.3% |
| REFINITIV US LLC | $18K | 1 | 0.3% |
| IRIS POWER LP | $18K | 1 | 0.3% |
| CELLEBRITE INC | $14K | 1 | 0.3% |
| KNOWLEDGE KEY ASSOCIATES INC | $8K | 1 | 0.1% |
| MANAGEMENT CONCEPTS, INC | $7K | 1 | 0.1% |
| EMORY UNIVERSITY | $3K | 1 | 0.1% |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $495.6 | 1 | 0.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Agency for International Development | $3.4M | 1 |
| Department of Defense | $1.5M | 8 |
| National Aeronautics and Space Administration | $288K | 2 |
| Department of Homeland Security | $56K | 2 |
| Department of Justice | $50K | 3 |
| Department of Veterans Affairs | $36K | 1 |
| Department of Health and Human Services | $29K | 3 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | $3.4M | 1 |
| 611691 | EXAM PREPARATION AND TUTORING | $700K | 1 |
| 611430 | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING | $565K | 4 |
| 611310 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | $250K | 1 |
| 513120 | PERIODICAL PUBLISHERS | $113K | 1 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $92K | 2 |
| 611519 | OTHER TECHNICAL AND TRADE SCHOOLS | $73K | 2 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $61K | 3 |
| 611699 | ALL OTHER MISCELLANEOUS SCHOOLS AND INSTRUCTION | $48K | 1 |
| 519210 | LIBRARIES AND ARCHIVES | $40K | 1 |