Product Service Code
AR15SPACE R&D SVCS; SPACE FLIGHT, RESEARCH & SUPPORTING ACTIVITIES; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP
Total tracked spending: $1.5B
Spending Trend
$77.3MFY2020
$59.6MFY2021
$59.0MFY2022
$899.6MFY2023
$349.3MFY2024
$75.0MFY2025
$360KFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| BECHTEL NATIONAL, INC. | $1.3B | 1 | 84.4% |
| MAXAR SPACE LLC | $932.4M | 47 | 61.3% |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | $583.8M | 2 | 38.4% |
| HX5 SIERRA LLC | $488.4M | 2 | 32.1% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $211.0M | 1 | 13.9% |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | $196.8M | 1 | 12.9% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | $190.0M | 2 | 12.5% |
| BAE SYSTEMS SPACE & MISSION SYSTEMS INC. | $165.0M | 3 | 10.9% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | $56.0M | 1 | 3.7% |
| THE BOEING COMPANY | $56.0M | 1 | 3.7% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | $51.6M | 2 | 3.4% |
| UNIVERSITY OF ARIZONA | $48.8M | 1 | 3.2% |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $30.0M | 2 | 2.0% |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | $27.4M | 1 | 1.8% |
| MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC. | $21.5M | 1 | 1.4% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $18.8M | 1 | 1.2% |
| OMITRON, INC. | $10.0M | 1 | 0.7% |
| BLUEHALO LABS, LLC | $7.9M | 14 | 0.5% |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | $6.0M | 1 | 0.4% |
| MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | $3.7M | 1 | 0.2% |
| SIERRA SPACE CORP | $3.0M | 1 | 0.2% |
| INNOFLIGHT, LLC | $3.0M | 1 | 0.2% |
| AI SOLUTIONS INC | $1.7M | 17 | 0.1% |
| BUSEK CO., INC. | $1.5M | 1 | 0.1% |
| NLIGHT INC | $1.5M | 1 | 0.1% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| National Aeronautics and Space Administration | $4.1B | 122 |
| Department of Defense | $333.1M | 25 |
| General Services Administration | $3.8M | 3 |
| Department of Commerce | $1.0M | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 236210 | INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION | $1.3B | 1 |
| 336414 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING | $1.2B | 52 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $914.3M | 42 |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $492.5M | 7 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $395.4M | 24 |
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $51.6M | 3 |
| 517919 | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | $18.8M | 1 |
| 517810 | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | $6.0M | 1 |
| 336415 | GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PROPULSION UNIT AND PROPULSION UNIT PARTS MANUFACTURING | $3.0M | 1 |
| 334413 | SEMICONDUCTOR AND RELATED DEVICE MANUFACTURING | $1.5M | 1 |