Product Service Code
AS21TRANSPORTATION R&D SERVICES; AEROSPACE RESEARCH; BASIC RESEARCH
Total tracked spending: $32.0M
Spending Trend
$7.0MFY2020
$5.3MFY2021
$12.6MFY2022
$2.7MFY2023
$2.6MFY2024
$1.6MFY2025
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| ALPHA TECHNOLOGY ASSOCIATE INC | $59.7M | 80 | 186.7% |
| DIAKON SOLUTIONS LLC | $12.6M | 1 | 39.4% |
| GEORGE MASON UNIVERSITY | $2.9M | 8 | 9.2% |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $2.5M | 1 | 7.8% |
| WOOLPERT, INC. | $2.2M | 3 | 6.8% |
| EDAG, INC. | $1.2M | 5 | 3.7% |
| LIGHTS VISIONS COMPANY | $994K | 1 | 3.1% |
| RECTOR & VISITORS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA | $821K | 3 | 2.6% |
| DYNAMIC SCIENCE, INC. | $771K | 1 | 2.4% |
| CRASH RESEARCH & ANALYSIS, INC. | $765K | 1 | 2.4% |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | $694K | 1 | 2.2% |
| PRAJ AMERICAS INC | $250K | 1 | 0.8% |
| RTX CORPORATION | $250K | 1 | 0.8% |
| LEIDOS, INC. | $233K | 1 | 0.7% |
| PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | $151K | 1 | 0.5% |
| TRANSPORTATION, DELAWARE DEPARTMENT OF | $148K | 1 | 0.5% |
| CSA AMERICA STANDARDS, INC. | $138K | 1 | 0.4% |
| CLR ANALYTICS INC | $86K | 1 | 0.3% |
| FREEFLY SYSTEMS INC | $81K | 1 | 0.3% |
| JAMAL AL AALEM CO | $64K | 1 | 0.2% |
| TOYOTA GIBRALTAR STOCKHOLDINGS LTD | $57K | 1 | 0.2% |
| OREGON STATE UNIVERSITY | $51K | 1 | 0.2% |
| AJCE CORPORATION | $32K | 1 | 0.1% |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $25K | 1 | 0.1% |
| R.L. POLK & CO | $15K | 1 | 0.0% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Transportation | $82.4M | 113 |
| National Aeronautics and Space Administration | $2.9M | 5 |
| Department of Defense | $1.3M | 3 |
| Agency for International Development | $82K | 2 |
| Department of the Interior | $32K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $77.9M | 98 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $4.9M | 5 |
| 541910 | MARKETING RESEARCH AND PUBLIC OPINION POLLING | $1.5M | 2 |
| 532112 | PASSENGER CAR LEASING | $1.1M | 2 |
| 336412 | AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING | $250K | 1 |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | $233K | 1 |
| 561990 | ALL OTHER SUPPORT SERVICES | $151K | 1 |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $148K | 3 |
| 541380 | TESTING LABORATORIES | $138K | 2 |
| 541720 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | $86K | 1 |