Product Service Code
F020NATURAL RESOURCES/CONSERVATION- FISHERIES RESOURCES MANAGEMENT
Total tracked spending: $321.0M
Spending Trend
$103.2MFY2020
$73.8MFY2021
$43.2MFY2022
$58.4MFY2023
$19.4MFY2024
$21.6MFY2025
$1.4MFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| A.I.S., INC. | $72.4M | 22 | 22.6% |
| OCEAN ASSOCIATES INC | $57.6M | 80 | 18.0% |
| LYNKER CORPORATION | $41.3M | 71 | 12.9% |
| PACIFIC STATES MARINE FISHERIES COMMISSION | $36.9M | 21 | 11.5% |
| TECHNICAL AND ENGINEERING SUPPORT ALLIANCE, LLC | $26.3M | 7 | 8.2% |
| ATLANTIC STATES MARINE FISHERIES COMMISSION | $25.2M | 3 | 7.9% |
| ARD, INC. | $23.9M | 1 | 7.4% |
| SALTWATER INC. | $22.0M | 20 | 6.9% |
| NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES | $16.7M | 1 | 5.2% |
| GALLUP, INC. | $14.4M | 1 | 4.5% |
| HICKEY BROS RESEARCH LLC | $13.2M | 20 | 4.1% |
| INTERNATIONAL BUSINESS SALES AND SERVICES CORP | $13.2M | 13 | 4.1% |
| RIVERSIDE TECHNOLOGY INC | $12.7M | 8 | 4.0% |
| FISH GUIDANCE SYSTEMS LIMITED | $12.5M | 3 | 3.9% |
| FLOAT PARTNERS LLC | $8.8M | 2 | 2.7% |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | $7.9M | 1 | 2.5% |
| PROVANTAGE SOFTWARE, INC | $6.6M | 5 | 2.1% |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE | $6.1M | 2 | 1.9% |
| FOUR PEAKS ENVIRONMENTAL SCIENCE & DATA SOLUTIONS LLC | $5.3M | 1 | 1.6% |
| NORTHWEST MARINE TECHNOLOGY, INC. | $4.8M | 32 | 1.5% |
| BIO-WEST INC | $3.9M | 1 | 1.2% |
| UNIVERSITY OF DELAWARE | $2.9M | 1 | 0.9% |
| SP CRAMER & ASSOCIATES INC | $2.8M | 2 | 0.9% |
| GEORGIA UNIVERSITY | $2.8M | 1 | 0.9% |
| THINK TANK, INCORPORATED | $2.4M | 2 | 0.7% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Commerce | $414.4M | 713 |
| Department of the Interior | $52.7M | 227 |
| Agency for International Development | $25.6M | 2 |
| Department of Defense | $7.9M | 13 |
| Department of Agriculture | $1.8M | 21 |
| Department of Veterans Affairs | $118K | 3 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $262.7M | 301 |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | $76.8M | 113 |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | $54.9M | 78 |
| 541620 | ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES | $20.9M | 49 |
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | $14.7M | 26 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $14.7M | 8 |
| 541910 | MARKETING RESEARCH AND PUBLIC OPINION POLLING | $14.4M | 1 |
| 114111 | FINFISH FISHING | $13.3M | 21 |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $7.8M | 45 |
| 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | $4.8M | 32 |