Product Service Code
T008PHOTO/MAP/PRINT/PUBLICATION- PHOTOGRAMMETRY
Total tracked spending: $13.6M
Spending Trend
$4.3MFY2020
$2.6MFY2021
$4.3MFY2022
$209KFY2023
$1.7MFY2024
$432KFY2025
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| FUGRO USA LAND, INC. | $4.1M | 5 | 29.9% |
| THE ATLANTIC GROUP LLC | $2.7M | 4 | 20.0% |
| ADVANCED DECISION VECTORS LLC | $1.9M | 1 | 14.2% |
| NV5 GEOSPATIAL, INC. | $1.3M | 5 | 9.7% |
| HORSEPOWER GEOSPATIAL LLC | $1.2M | 11 | 9.1% |
| TOWILL, INC. | $866K | 2 | 6.4% |
| BOHANNAN-HUSTON, INC. | $644K | 3 | 4.7% |
| AIRBORNE SNOW OBSERVATORIES INC | $610K | 1 | 4.5% |
| SURDEX CORPORATION | $482K | 1 | 3.6% |
| WILSON & COMPANY, INC., ENGINEERS & ARCHITECTS | $461K | 6 | 3.4% |
| WSP USA ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE INC. | $306K | 1 | 2.3% |
| OPTIMAL GEO INC | $284K | 2 | 2.1% |
| AHTNA MERRICK JV LLC | $222K | 1 | 1.6% |
| TELEFONICA DE ESPANA SAU | $195K | 1 | 1.4% |
| JAGO RIVER AIR, LLC | $124K | 1 | 0.9% |
| MAXAR INTELLIGENCE INC | $77K | 1 | 0.6% |
| CHYRONHEGO CORPORATION | $69K | 1 | 0.5% |
| DEWBERRY ENGINEERS INC. | $50K | 1 | 0.4% |
| LASALA BLASE | $48K | 1 | 0.4% |
| MORAN COASTAL AND OCEAN RESOURCES INC | $43K | 1 | 0.3% |
| PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP. | $35K | 2 | 0.3% |
| AMERICAVIEW | $25K | 1 | 0.2% |
| SAFE SITE UTILITY SERVICES LLC | $24K | 1 | 0.2% |
| AMERICAN SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | $19K | 1 | 0.1% |
| TOUGH STUMP TECHNOLOGIES, LLC | $16K | 1 | 0.1% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $12.7M | 44 |
| Department of Transportation | $1.9M | 2 |
| Department of the Interior | $1.1M | 8 |
| U.S. Agency for Global Media | $69K | 1 |
| Department of Agriculture | $68K | 2 |
| Smithsonian Institution | $19K | 3 |
| National Aeronautics and Space Administration | $19K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 541370 | SURVEYING AND MAPPING (EXCEPT GEOPHYSICAL) SERVICES | $13.2M | 45 |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | $1.9M | 1 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $306K | 1 |
| 541360 | GEOPHYSICAL SURVEYING AND MAPPING SERVICES | $265K | 6 |
| 334118 | COMPUTER TERMINAL AND OTHER COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT MANUFACTURING | $69K | 1 |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | $48K | 1 |
| 511130 | BOOK PUBLISHERS | $19K | 1 |
| 611699 | ALL OTHER MISCELLANEOUS SCHOOLS AND INSTRUCTION | $16K | 1 |
| 512199 | OTHER MOTION PICTURE AND VIDEO INDUSTRIES | $14K | 2 |
| 561790 | OTHER SERVICES TO BUILDINGS AND DWELLINGS | $10K | 1 |