Product Service Code
W058LEASE OR RENTAL OF EQUIPMENT- COMMUNICATION, DETECTION, AND COHERENT RADIATION EQUIPMENT
Total tracked spending: $2.6M
Spending Trend
$2.3MFY2020
$361KFY2021
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| WORLD WIDE TECHNOLOGY LLC | $2.4M | 1 | 91.0% |
| CELLCO PARTNERSHIP | $2.3M | 146 | 86.5% |
| SPOK INC. | $807K | 6 | 30.5% |
| PINNACLE TOWERS LLC | $573K | 3 | 21.6% |
| AMERICAN TOWERS LLC | $334K | 4 | 12.6% |
| ATT MOBILITY LLC | $306K | 10 | 11.6% |
| T-MOBILE USA, INC. | $296K | 1 | 11.2% |
| TERRELL ATLANTIC CORP | $218K | 1 | 8.2% |
| AMERICAN TOWER MANAGEMENT LLC | $207K | 3 | 7.8% |
| NEXSTAR MEDIA INC. | $154K | 3 | 5.8% |
| GTP ACQUISITION PARTNERS II, LLC | $153K | 1 | 5.8% |
| PHYSICAL SCIENCES INC. | $149K | 1 | 5.6% |
| SPECTRASITE COMMUNICATIONS, LLC | $140K | 2 | 5.3% |
| CCATT PR LLC | $139K | 1 | 5.3% |
| GRANDVIEW DEVELOPMENT, LLC | $129K | 1 | 4.9% |
| AMERICAN TOWER ASSET SUB II,LLC | $123K | 1 | 4.7% |
| ADVANCED TEST EQUIPMENT CORPORATION | $120K | 1 | 4.5% |
| VERTICAL BRIDGE AM II, LLC | $120K | 1 | 4.5% |
| COMMUNICATIONS & INDUSTRIAL ELECTRONICS CORPORATION | $119K | 2 | 4.5% |
| GOTTA GO POTTIES | $118K | 1 | 4.5% |
| MARCO TECHNOLOGIES LLC | $115K | 1 | 4.3% |
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC | $111K | 1 | 4.2% |
| AMERICAN TOWER, L.P. | $108K | 2 | 4.1% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | $96K | 1 | 3.6% |
| WESTERN NEW YORK PUBLIC BROADCASTING ASSOCIATION | $94K | 1 | 3.6% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Justice | $5.3M | 216 |
| Department of Defense | $4.5M | 29 |
| Department of the Treasury | $1.1M | 14 |
| Department of Homeland Security | $656K | 24 |
| Department of the Interior | $375K | 12 |
| National Aeronautics and Space Administration | $261K | 3 |
| Department of State | $37K | 6 |
| Department of Agriculture | $32K | 4 |
| Department of Veterans Affairs | $20K | 1 |
| Department of Transportation | $6K | 1 |
| U.S. Agency for Global Media | $1K | 1 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | $2.5M | 7 |
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | $2.4M | 150 |
| 531390 | OTHER ACTIVITIES RELATED TO REAL ESTATE | $1.2M | 16 |
| 531190 | LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY | $1.2M | 28 |
| 532490 | OTHER COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING | $931K | 17 |
| 517210 | WIRELESS TELECOMMUNICATIONS CARRIERS (EXCEPT SATELLITE) | $872K | 12 |
| 517312 | WIRELESS TELECOMMUNICATIONS CARRIERS (EXCEPT SATELLITE) | $848K | 8 |
| 531120 | LESSORS OF NONRESIDENTIAL BUILDINGS (EXCEPT MINIWAREHOUSES) | $507K | 22 |
| 237130 | POWER AND COMMUNICATION LINE AND RELATED STRUCTURES CONSTRUCTION | $378K | 8 |
| 517410 | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | $263K | 7 |