Product Service Code
5820RADIO AND TELEVISION COMMUNICATION EQUIPMENT, EXCEPT AIRBORNE
Total tracked spending: $3.9B
Spending Trend
$1.5BFY2020
$293.4MFY2021
$442.9MFY2022
$413.7MFY2023
$497.1MFY2024
$626.2MFY2025
$169.4MFY2026
Top Contractors
| Company | Obligations | Contracts | Share |
|---|---|---|---|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $1.3B | 564 | 32.0% |
| LEIDOS, INC. | $791.7M | 1 | 20.1% |
| ROCKWELL COLLINS, INC. | $474.2M | 64 | 12.0% |
| TRIBALCO LLC | $392.3M | 55 | 10.0% |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | $345.6M | 55 | 8.8% |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $308.6M | 146 | 7.8% |
| THALES DEFENSE & SECURITY INC | $258.4M | 31 | 6.6% |
| L3HARRIS GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. | $217.0M | 17 | 5.5% |
| L3 TECHNOLOGIES, INC. | $174.3M | 10 | 4.4% |
| INDRA AIR TRAFFIC, INC. | $143.6M | 7 | 3.6% |
| RELM COMMUNICATIONS, INC. | $118.4M | 346 | 3.0% |
| CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION | $88.6M | 10 | 2.3% |
| CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS INC. | $83.8M | 7 | 2.1% |
| ACG SYSTEMS, INC. | $82.9M | 227 | 2.1% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $82.7M | 59 | 2.1% |
| RAYTHEON COMPANY | $80.9M | 3 | 2.1% |
| ULTRA ELECTRONICS TCS INC | $80.9M | 3 | 2.1% |
| TELOS CORPORATION | $75.7M | 1 | 1.9% |
| CYNERGY PROFESSIONAL SYSTEMS LLC | $67.1M | 156 | 1.7% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $57.1M | 18 | 1.5% |
| AEG GROUP INC | $57.0M | 306 | 1.4% |
| EWING ELECTRONICS, INC. | $55.7M | 234 | 1.4% |
| EDGE TECHNOLOGY DISTRIBUTORS, INC. | $52.4M | 178 | 1.3% |
| LEIDOS, INC. | $50.7M | 1 | 1.3% |
| GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC. | $49.1M | 1 | 1.2% |
Top Agencies
| Agency | Obligations | Contracts |
|---|---|---|
| Department of Defense | $4.3B | 5136 |
| Department of Transportation | $1.0B | 100 |
| Department of Homeland Security | $751.5M | 538 |
| General Services Administration | $172.5M | 2148 |
| Department of Agriculture | $135.6M | 444 |
| Department of Veterans Affairs | $103.5M | 440 |
| Department of Justice | $85.4M | 182 |
| Department of the Interior | $79.7M | 827 |
| Department of State | $62.1M | 219 |
| U.S. Agency for Global Media | $21.9M | 94 |
| Department of Health and Human Services | $14.3M | 64 |
| Department of the Treasury | $11.5M | 22 |
| Department of Energy | $9.2M | 31 |
| National Aeronautics and Space Administration | $3.9M | 6 |
| Department of Labor | $1.8M | 7 |
Top NAICS Categories
| Code | Description | Obligations | Contracts |
|---|---|---|---|
| 334220 | RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | $4.5B | 5346 |
| 334290 | OTHER COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | $993.2M | 756 |
| 334511 | SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING | $294.4M | 80 |
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | $257.9M | 940 |
| 334210 | TELEPHONE APPARATUS MANUFACTURING | $89.4M | 39 |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $88.6M | 51 |
| 517110 | WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS | $80.6M | 31 |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | $75.2M | 535 |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | $52.8M | 10 |
| 811213 | COMMUNICATION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE | $52.2M | 35 |